Obec Krompach
Krompach
Oficiální stránky obce

Úřední deska -Archiv

Vyvěšeno: 8. 12. 2016 Datum sejmutí: 30. 12. 2016
Vyvěšeno: 7. 7. 2016 Datum sejmutí: 27. 8. 2016
Vyvěšeno: 7. 7. 2016 Datum sejmutí: 22. 7. 2016
Vyvěšeno: 14. 6. 2016 Datum sejmutí: 31. 7. 2016
Vyvěšeno: 14. 6. 2016 Datum sejmutí: 3. 7. 2016
Vyvěšeno: 17. 5. 2016 Datum sejmutí: 18. 6. 2016
Vyvěšeno: 16. 5. 2016 Datum sejmutí: 31. 12. 2016
Vyvěšeno: 26. 7. 2011 Datum sejmutí: 11. 8. 2011

Úřad

Aktuální počasí

dnes, sobota 1. 4. 2023
slabý déšť 7 °C 5 °C
neděle 2. 4. déšť se sněhem 5/0 °C
pondělí 3. 4. oblačno 4/-5 °C
úterý 4. 4. mírné sněžení 2/-5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:5
TÝDEN:590
CELKEM:390302

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl Aprílem.

Svátek

Svátek má Hugo